VALUE-ANCHORED PRICING
Transparent Pricing for Autonomous Workflows
Zero surprise bills. Choose a plan anchored to your fleet size, dedicated carrier numbers, and Human Fallback safeguards.
Free Sandbox
$0/mo
For local testing & staging agents.
250 email extractions/mo (25/day)
2 Identities
Simulated SMS & Email
1 Vaulted TOTP secret
Builder
$29/mo
Single-agent production workflows.
2,500 extractions/mo (750 SMS)
10 Identities
1 Dedicated US DID
Unlimited TOTP secrets
POPULAR
Growth / Pro
$79/mo
High-volume fleets with Human Fallback.
15,000 extractions/mo (2,500 SMS)
50 Identities
5 Dedicated US DIDs
Human-Fallback Safety Bridge™
+$7/mo extra DIDs add-on
Feature & Quota Breakdown
Complete side-by-side comparison across all tiers.
| Capabilities & Quotas | Free Sandbox ($0) | Builder ($29) | Growth / Pro ($79) | Agency & Fleet ($199) |
|---|---|---|---|---|
| Monthly Extractions (Email + TOTP) | 250 (25/day cap) | 2,500 | 15,000 | 75,000 |
| Included Carrier SMS Sub-Limit | 0 (Simulated only) | 750 SMS/mo (+$0.015/extra) | 2,500 SMS/mo (+300/extra DID, +$0.015/extra) | 6,000 SMS/mo (+300/extra DID, +$0.015/extra) |
| TeXML <Dial> Voice Forwarding Cap | — | — | 60 mins / mo | 250 mins / mo |
| Included Dedicated US DIDs | 0 (Simulated only) | 1 DID (Hard-capped) | 5 DIDs included | 20 DIDs included |
| Extra SMS DID Add-ons (+$7/mo) | ||||
| The Human-Fallback Safety Bridge™ | Email, Webhook & Voice | Email, Webhook & Voice | ||
| Identities Capacity | 2 | 10 | 50 | 250 |
| Vaulted TOTP Secrets | 1 | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Rate Limit (RPM) | 60 rpm | 300 rpm | 600 rpm | 1,500 rpm |
| Outbound Webhooks | 5 webhooks | 25 webhooks | ||
| Audit Log CSV / JSON Export | ||||
| Priority Slack Connect Channel |